<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modaal inkomen 2011 - Alles over inkomen, salaris en werk</title>
	<atom:link href="http://modaalinkomen2011.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://modaalinkomen2011.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 13:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wegenbelasting berekenen</title>
		<link>http://modaalinkomen2011.nl/wegenbelasting-berekenen/</link>
		<comments>http://modaalinkomen2011.nl/wegenbelasting-berekenen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modaalinkomen2011.nl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wanneer u uw wegenbelasting wilt berekenen is het vaak moeilijk om hiervoor de juiste site te vinden. Het is erg gemakkelijk om op een dwaalspoor te komen van vage en onoverzichtelijke sites die u allen een of andere hypotheek of autoverzekering proberen aan te smeren. Het modaal inkomen kan in veel gevallen worden gebruikt als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wanneer u uw wegenbelasting wilt berekenen is het vaak moeilijk om hiervoor de juiste site te vinden. Het is erg gemakkelijk om op een dwaalspoor te komen van vage en onoverzichtelijke sites die u allen een of andere hypotheek of autoverzekering proberen aan te smeren. Het modaal inkomen kan in veel gevallen worden gebruikt als referentiemiddel. Vaak worden cijfers uit het modaal inkomen gebruikt bij verslagen die zijn geschreven voor mensen die bezig zijn met <a href="http://wegenbelastingberekenen3.nl">wegenbelasting berekenen</a>. Wanneer je je autobelasting wilt uitrekenen is het vaak handig om dit soort cijfers bij de hand te hebben!</p>
<p>Schroom dus niet om eventueel je auto na te laten kijken voor een APK keuring, het modaal inkomen is immers omhoog, net als de aandelen! Goed nieuws dus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modaalinkomen2011.nl/wegenbelasting-berekenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelukkig 2012 van het modaal inkomen team!</title>
		<link>http://modaalinkomen2011.nl/gelukkig-2012-van-het-modaal-inkomen-team/</link>
		<comments>http://modaalinkomen2011.nl/gelukkig-2012-van-het-modaal-inkomen-team/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modaalinkomen2011.nl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wij bij modaalinkomen2011.nl willen u allemaal een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen! Laten we er in 2012 het beste van maken! Het <a href="http://modaalinkomen2011.nl/modaal-inkomen-2012/#">modaal inkomen 2012</a> is met 50 euro gestegen! Dat is uitstekend nieuws voor ons allemaal. Denk aan alle rijkdommen waarmee u uzelf kunt verwennen. Luxe badhuizen, champagne, kaviaar, dure sportauto&#8217;s en spectaculaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij bij modaalinkomen2011.nl willen u allemaal een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen! Laten we er in 2012 het beste van maken! Het <a href="http://modaalinkomen2011.nl/modaal-inkomen-2012/#">modaal inkomen 2012</a> is met 50 euro gestegen! Dat is uitstekend nieuws voor ons allemaal. Denk aan alle rijkdommen waarmee u uzelf kunt verwennen. Luxe badhuizen, champagne, kaviaar, dure sportauto&#8217;s en spectaculaire vakanties. Alles is mogelijk wanneer je boven het modaal inkomen zit.</p>
<p>Heeft u goede voornemens op financieel gebied? Misschien wilt u sparen voor dat mooie huis in Frankrijk, of voor die mooie auto die u zag. Andere mensen sparen weer voor een hypotheek of een enorm bedrag te lenen van een financiële instelling. Veel mensen onderschatten wat voor jaar 2012 gaat worden qua modaal inkomen, het gaat echt een prachtjaar worden. De minister van economische zaken heeft al een fles champagne opengebroken in de tweede kamer en kondigde de komst van de tweede gouden eeuw aan. Nederlandse schepen staan weer in de havens en zullen binnenkort de wereld veroveren.</p>
<p>De eerste missie om het modaal inkomen van 2012 te verhogen is uiteraard het innemen, bezetten en uitbuiten van de gigantische diamantmijnen in centraal Afrika. We zullen goed uit moeten zoeken waar die zich bevinden, maar het zou iedereen wat geld en inkomen opleveren wanneer we die in handen zouden krijgen.</p>
<p>Zo is ook piraterij een goede oplossing om geld in het latje te krijgen in tijden van financiële crisis. Menige mensen hebben al voorgesteld om piraterij te overwegen op de noordzee en voor de kust van Somalië. Er is veel geld te halen aan boord van internationale vrachtschepen. Een gekaapte olietanker levert al snel een paar miljoen op, de nodige bemanning kunnen individueel ook voor een flinke buit garant staan. Zo zou het modaal en het gemiddeld inkomen flink omhoog schieten in 2012 en 2013.</p>
<p>In ieder geval, succes en voorspoed in dit prachtig jaar, sla je slag en laat je niet teveel afleiden door nonsens op internet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modaalinkomen2011.nl/gelukkig-2012-van-het-modaal-inkomen-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe financiele blog !</title>
		<link>http://modaalinkomen2011.nl/nieuwe-financiele-blog/</link>
		<comments>http://modaalinkomen2011.nl/nieuwe-financiele-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 13:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modaalinkomen2011.nl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[<p>Welkom allen op de gloednieuwe blog van modaalinkomen2011.nl! Hier zult u geregeld updates vinden over de meest recente financiële en economische ontwikkelingen in ons landje! Ook zal er geregeld nieuws te vinden zijn over geld verdienen, geld verdienen op internet en allerlei manieren waarop u en uw partner snel geld kunnen verdienen.</p> <p>Wij streven ernaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom allen op de gloednieuwe blog van modaalinkomen2011.nl! Hier zult u geregeld updates vinden over de meest recente financiële en economische ontwikkelingen in ons landje! Ook zal er geregeld nieuws te vinden zijn over geld verdienen, geld verdienen op internet en allerlei manieren waarop u en uw partner snel geld kunnen verdienen.</p>
<p>Wij streven ernaar om de #1 plek op internet te zijn wat modaal inkomen betreft, dat u de term modaal inkomen hoort en gelijk aan ons denkt, dat is tot nu toe uitstekend gelukt.</p>
<p>-<a href="http://www.aanbiedingenmarkt.nl">aanbiedingen</a><br />
-<a href="http://deoldtimerverzekering.com">Oldtimerverzekering</a><br />
-<a href="http://beursspel.org/">Beursspel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modaalinkomen2011.nl/nieuwe-financiele-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkomstenbelasting 2011</title>
		<link>http://modaalinkomen2011.nl/inkomstenbelasting-2011/</link>
		<comments>http://modaalinkomen2011.nl/inkomstenbelasting-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 12:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modaalinkomen2011.nl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<p><br /> </p> <p>Inkomstenbelasting is een zeer brede term met veel synoniemen en aliassen. Toch betekent het overal ter wereld wel ongeveer hetzelfde. Inkomstenbelasting is een belasting die een staat (bijvoorbeeld een land) aan zijn inwoners oplegt mits deze aan de bepalende criteria voldoen. Het betekent letterlijk dat men een deel van zijn inkomen af [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-8117637513330667"; /* modaal2011 incontent */ google_ad_slot = "8619944391"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
<p>Inkomstenbelasting is een zeer brede term met veel synoniemen en aliassen. Toch betekent het overal ter wereld wel ongeveer hetzelfde. Inkomstenbelasting is een belasting die een staat (bijvoorbeeld een land) aan zijn inwoners oplegt mits deze aan de bepalende criteria voldoen. Het betekent letterlijk dat men een deel van zijn inkomen af moet staan. Hoeveel dit bedrag is, en aan wie je het af moet staan verschilt per situatie. In enkele landen kunnen meerdere inkomstenbelastingen worden geheven. Dan zou je bijvoorbeeld belasting betalen aan de staat, provincie en daarna de gemeente!</p>
<p>In Nederland staat inkomstenbelasting voor één specifiek type belasting namelijk de rijksbelasting. De wet die dit regelt heette tot 2001 de Wet inkomstenbelasting 1964 waarnaar hij verder ging als de Wet inkomstenbelasting 2001.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Wanneer is de inkomstenbelasting 2011 van toepassing?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong>Wanneer je geld verdient moet je belasting betalen, dat is logisch. Toch weten veel mensen niet de exacte regels.</p>
<p>Een inkomstenbron is al reden genoeg om inkomstenbelasting te moeten betalen. Maar wat is nou precies de definitie van een inkomstenbron?</p>
<ul>
<li>Je participeert in de Nederlandse economische markt en drijft handel, verkoopt diensten of bent in loondienst</li>
<li>De inkomsten die je binnen hebt gehaald met het bedrijven van deze activiteiten zijn in je bezit</li>
<li>Er is met &#8216;voorbedachte rade&#8217; gehandeld, geld verdiend en ondernomen.</li>
</ul>
<p>Als u aan deze eisen voldoet dan kunt u geen enkele rechter meer wijsmaken dat u geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Ook niet dat u &#8216;niet doorhad&#8217; dat u winst maakten of geld verdienden. Uiteindelijk betaalt iedereen netjes, zo houden wij ons land draaiend.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://modaalinkomen2011.nl/inkomstenbelasting-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

